Suchbild des Monats
Haben Sie die Teile oder aber auch die ganze Lösung gefunden, dann wenden Sie sich an unseren Vorsitzenden Franz Erasmi oder an Günter Esser. Sie freuen sich über Ihren Anruf. Sie können aber auch eine E-Mail an den Verein schicken.

Kindergarten Sommerfest. Das Jahr ist uns leider nicht bekannt, könnte aber ca. 1953-54 sein.
Nr. | Name | Nr. | Name |
1 | Marlies Siemen | 18 | Hannelore Pastewka? |
2 | Wolfgang Lohne | 19 | Gabriele Fest |
3 | Meinhard Pyro | 20 | Bärbel Braun? |
5 | Josef Dortu | 21 | Reni Pyro |
6 | Paul-Dieter Michels | 24 | Willi Becker? |
8 | Helmut Thuir | 25 | Gisela Weber |
11 | Marianne Müller | 26 | Karin Kainer |
12 | Hermann-Josef Görres | 27 | Heinz Jäger |
13 | Sofie Stoye | 28 | Marlies Lersch |
14 | Gertrud Fest | 29 | Edda Geiss |
15 | Karl-Heinz Kobertz | 30 | Heidemarie Ink |
16 | Otto Dortu | 31 | Renate Pastewka? |
17 | Gertrud Rubel |
- By Gabriela Klippstein
- Zugriffe: 2697

Nr. | Name | Nr. | Name |
1 | Maria Peters | 15 | Leo Greuel (Busunternehmer) |
2 | Käthe Wollersheim | 16 | Änni Demuth |
3 | Cilli Esser | 17 | Gertrud Dresia |
4 | Elisabeth Steffens | 18 | Trautschen Schmitz |
5 | Margarethe Müller | 19 | Maria Haußner |
6 | Luise Heller | 20 | Käthe Druxius |
7 | Helene Spilles/Imdahl | 21 | Käthe Hülden |
8 | Fine Pütz | 22 | Kordula Waser |
9 | Katharina Zens | 23 | Pauline Paulus |
10 | Lilli Mermagen | 24 | Agnes Welsch |
11 | Klara Tesch | 25 | Margarethe Rahmen |
12 | ? | 26 | Tina Weinhold |
13 | Marianne Ruland | 27 | Klara Welsch |
14 | Willie Brandenburg (US-Bürgerin), Ehefrau von Hubert Brandenburg, der 1945 gefallen ist. | 28 | Maria Joerres |
- By Gabriela Klippstein
- Zugriffe: 2518

Nr. | Name | Nr. | Name |
1 | Josef Schink | 14 | Josef Steffens |
4 | Josef Palm | 18 | Josef Schmitz |
6 | Josef Brandenburg | 20 | Bernhard Delhougne (Lehrer) |
8 | Karl Dederichs |
- By Gabriela Klippstein
- Zugriffe: 2396

Nr. | Name | Nr. | Name |
1 | 11 | ||
2 | Matthias Schmitz (Pläte Matjö) | 12 | Johann Müller |
3 | Katharina Müller geb. Sons | 13 | |
4 | Heinrich Müller | 14 | Maria Esser |
5 | Bernhard Delhougne | 15 | Christian Pielen |
6 | Matthias Esser | 16 | |
7 | Maria Jordan geb. Pielen | 17 | Martin Delhougne |
8 | Josef Erasmi | 18 | Josef Engels? |
9 | Katharina Erasmi geb. Blatzheim | 19 | Josef Klein |
10 | Josef Engels (Jöngel) |
- By Gabriela Klippstein
- Zugriffe: 2554

Zum Abschluss des Jahres schmettert der Damen- und Männerchor unter Leitung von Josef Jansen Ihnen ein Ständchen. Wer weiß, zu welchem Anlass das Konzert gegeben wurde? Vielleicht ist es sogar ein Weihnachtskonzert. Wer kennt eine der Personen oder kann zur Geschichte des Chores etwas beitragen?
Wenn Sie einen Hinweis haben, freuen wir uns, wenn Sie sich bei unserem Ersten Vorsitzenden Franz Erasmi (Tel.: 02424/2688) oder seinem Stellvertreter Günter Esser (Tel.: 02424/7691) melden. Oder schreiben Sie eine Email an info@hgv-vettweiss.de bzw. einen Brief an die Gemeinde Vettweiß, HGV-Vettweiß 2013 e. V., Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß.
Nr. | Name | Nr. | Name | Nr. | Name |
1 | Wilhelmine Esser | 15 | Barbara Essing | 28 | Elisabeth Peetz/Ohrem |
2 | Anna Gratz | 16 | 29 | Wolfgang Mottweiler | |
3 | Trude Kratzer | 17 | Käthe Kreitz | 30 | Willi Boensch |
4 | Maria Tesch | 18 | Doris?? Schmitz | 31 | Rudolf Schmitz |
5 | Nanny Schmitz | 19 | 32 | Franz Steffens | |
6 | Liesel Schleicher | 20 | Herta Essing | 33 | Manfred Steffens |
7 | Margret Jansen | 21 | Focke Bethlehem | 34 | ?? Kreitz |
8 | Maria Haußner | 22 | Günter Jeltsch | 35 | Karl Kreitz |
9 | Gerta Göbs | 23 | Heinz Peters | 36 | Stefan Gratz |
10 | Josef Jansen | 24 | Matthias Plum | 37 | |
12 | Fia Cremer | 25 | Josefine Jansen | 38 | Heinz Berendes |
13 | Rosmarie Rothkopf/Sager | 26 | Otto Schmitz | 39 | |
14 | ?? Schmidt | 27 | Willi Wüffel | 40 | Edi Schmitz |
- By Gabriela Klippstein
- Zugriffe: 2472

Nr. | Name | Nr. | Name |
1 | August Cremer | 12 | Gertrud Steffens |
2 | Andy Kallscheuer | 13 | Klara Veith |
3 | 14 | Barthel Glasmacher | |
4 | Peter Mermagen | 15 | Katharina Glasmacher |
5 | Josef Glasmacher | 16 | Peter Glasmacher ("Männ") |
6 | Lilli Mermagen | 17 | Cilli Pütz, geb. Hövels |
7 | Gertrud Kallscheuer | 18 | Ludwig Pütz |
8 | Klara Heller | 19 | Heinrich Walldorf |
9 | Mathieu Schmitz | 20 | Josef Hövels |
10 | Lena Cremer | 21 | Heinrich Engels ("Maar Hein") |
11 | Tomas Veith |
- By Gabriela Klippstein
- Zugriffe: 2226

Das Bild entstand Ende 1952/Anfang 1953, da Agnes Frankhausen mit ihrer Heirat 1953 ihre Tätigkeit im Kindergarten beendete.
Nr. | Name | Nr. | Name |
1 | Ursula Esser | 15 | Hermann-Josef Görres |
3 | Hildegard Cremer | 16 | Heinz-Josef Javorcsik |
4 | Paul-Dieter Michels | 17 | Hans-Peter Weyergans |
5 | Bernadine Kopp | 18 | Mainhold Pyro |
8 | Hans Becker | 22 | Robert Dederichs |
9 | Thomas Kricke | 25 | Albert Müller |
11 | Helga Hövels | 29 | Heinrich Esser |
12 | Brigitte Binz | 32 | Walter Cremer |
13 | Benno Weber | 33 | Agnes Frankhausen, geb. Klünter |
- By Gabriela Klippstein
- Zugriffe: 1644

Nr. | Name | Nr. | Name |
1 | Franz Scholl | 14 | Franz Klein |
2 | 15 | ||
3 | 16 | Josef Tesch | |
4 | August Hürtgen | 17 | |
5 | Bernhard Scholl | 18 | Heinrich Engels |
6 | Heinrich Scholl | 19 | Lambert Courth |
7 | 20 | Wilhelm Junkersdorf | |
8 | Wilhelm Koch | 21 | Josef Jöntgen |
9 | Arnold Tesch | 22 | Fritz Michels |
10 | Johann Malsbenden | 23 | |
11 | 24 | ||
12 | Matthias Christoffels | 25 | |
13 | 26 | Josef Michels |
- By Gabriela Klippstein
- Zugriffe: 1353

Nr. | Name |
4 | Engelbert Tesch? |
6 | Toni Gartzen |
8 | Heinrich Tesch |
19 | Arnold Tesch |
- By Gabriela Klippstein
- Zugriffe: 1443

"Die Aufnahme entstand bei der Rapsernte (ca. 1949). Darauf deuten die Schnüre hin, die die Männer in Händen halten. Der Raps wurde auf Mähbalken geerntet und mit Schnüren zu Garben gebunden. Im Gegensatz zu den anderen Getreidesorten, die zu dieser Zeit noch mit Eigenstroh zu Garben gebunden wurden."
Nr. | Name |
1 | ? Ochsenfeld, geb. Horst |
2 | Käthe Strack, geb. Pohl |
3 | Katharina Heimbach, geb. Stüsser |
4 | |
5 | Käthe Michels, geb. Fuß |
6 | Gertrud Dick, geb. Esser |
7 | Josefine Fuß, geb. Pütz |
8 | Eta Röwer, geb. Falter |
9 | Traudchen Schmitz, geb. Weimbs |
10 | Walter Makowiecki |
11 | Katharina Glasmacher, geb. Engels |
12 | Michael Pütz |
13 | |
14 | Barthel Glasmacher? |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | Rony Engels |
19 |
- By Gabriela Klippstein
- Zugriffe: 1592