{sliders Kriegsende. Außer den Opfern des Bombenangriffs beklagt Vettweiß 91 Gefallene, Vermisste, in Gefangenschaft verstorbene oder durch andere Kriegseinwirkungen ums Leben gekommene Mitbürger. Schwestern vom Orden der „Cellitinnen“ lösen die Schwestern vom Orden der „Christlichen Liebe“ ab [Zeittafel nach Archiv Josef Esser in Festschrift 75 Jahre VfR Vettweiß, Seite 132]
Eine Aufstellung mit alle Gefallenen während des 2. Weltkrieges finden Sie in der folgenden Tabelle. .....weiterlesen |closed}
Name | Vorname | Titel | Geboren | Gestorben |
Angenendt | Josef | Obergefreiter | 08.02.1913 Boeninghardt, Kreis Mörs | 26.06.1941 bei Zarsta/Rußland |
Berbuir | Willi | Feldwebel und R.O.A. | 01.04.1919 Köln-Lindenthal | 18.02.1945 Pohla/F.-Oder |
Berger | Hubert | 19.12.1943 Gefangenschaft Newel/Rußl. | ||
Brandenburg | Franz | vermißt März 1945 | ||
Brandenburg | Hubert | gefallen 1945 | ||
Christoffels | Josef Franz Engelbert | vermißt Dez. 1944 Ostfront | ||
Christoffels | Richard | Obergefreiter; Sohn von Magdalene Christoffels | 14.02.1921 Vettweiß | verst. 22.08.1945 nach russ. Kriegsgefangensch. |
Clemens | Kaspar | Uffz. | 18.10.1904 Vettweiß | 30.07.1946 russ. Kriegsgefangenschaft |
Courth | Franz-Josef | 06.05.1906 Kettenheim | 28.01.1946 Kriegsleiden | |
Dederichs | Josef | Gefreiter | 19.08.1919 Vettweiß | 21.02.1942 Mittelabschnitt Ostfront |
Delhougne | Josef | 28.01.1943 Rußland | ||
Delhougne | Willi | Jan. 1942 Rußland | ||
Engels | Martin | vermißt 1945 Ostpreußen | ||
Erasmi | Peter | vermißt 26.07.1944 Altawo/Warschau | ||
Esser | Alfons | Maschinenmaat | 09.03.1920 Vettweiß | 02.09.1942 Seemannstod U.-Boot |
Esser | Heinrich | Aug. 1944 Rumänien | ||
Esser | Heinrich Franz Hubert | vermißt 1944 Rußland | ||
Esser | Peter | gef. 26.11.1944 de Ventron/Vogesen | ||
Essing | Peter | Gefreiter | 03-19-15 | 23./24.09.1939 Lars (vor Warschau)/Polenfeldzug |
Faßmann | Arnold | Sohn von Anton Faßmann; Bruder von Josef Faßmann | vermißt Dez. 1944 unbekannt | |
Faßmann | Josef | Sohn von Anton Faßmann; Bruder von Arnold Faßmann | 12.02.1925 Vettweiß | verst. 23.08.1950 Vettweiß (Kriegsleiden) |
Gartzen | Georg | 13.02.1945 Tucheler Heide/Pommern | ||
Gietmann | Josef | vermißt 1942 in Stalingrad | ||
Glasmacher | Friedrich | gef. 03.01.1945 Völklingen/Saarland | ||
Grommes | Karl | 21.07.1943 Rußland | ||
Grommes | Ludwig | vermißt Aug. 1944 Rumänien | ||
Heimbach | Peter | 16.11.1944 Bombenangriff Düren | ||
Heimbach | Willi | Kanonier | 16.02.1916 Vettweiß | 16.12.1945 Frankfurt/Oder |
Horst | Johann | gefallen 1942 Stalingrad | ||
Horst | Wilhelm | Okt. 1946 russ.Gefang.lager Leningrad | ||
Hövels | Peter | 1943 in Aachen (Kriegsleiden) | ||
Imdahl | Bernhard | vermißt 1944 Krakau/Polen | ||
Ink | Heinrich | vermißt 1941/1942 Stalingrad | ||
Jöntgen | Ernst August | Grenadier | 26.08.1926 Vettweiß | 14.12.1944 Hürtgenwald |
Jöntgen | Jean | 31.08.1944 Rumänien | ||
Jöntgen | Josef | Febr. 1945 Vettweiß von.Amerikaner.erschossen | ||
Junkersdorf | Franz | Unteroffizier; Sohn von Christian Junkersdorf | 27.10.1915 Vettweiß | 18.10.1941 bei Stariza/Rußland |
Junkersdorf | Franz-Josef | Gefreiter | 04.12.1924 Vettweiß | gef. 19.10.1944 Polen |
Kallscheuer | Josef | Gefreiter | 14.03.1912 Niederau | 23.10.1941 Rußland |
Kau | Richard | vermißt 12.08.1943 Orel/Rußland | ||
Kesternich | Jakob | gef. 30.03.1945 Forst/Neiße | ||
Klein | Franz | vermißt Jan. 1945 im Osten | ||
Klein | Heinrich Ludwig | gefallen 06.12.1944 Hürtgenwald | ||
Klein | Josef | vermißt 26.07.1944 | ||
Klein | Johann Josef | Schütze | 03.01.1921 Vettweiß | 20.09.1941 bei Kiew/Rußland |
Klösgen | Mathias | 20.05.1905 Kelz | verst. 22.10.1945 Kriegsgefangenen-Lazarett / Österreich | |
Koch | Thomas | Gefreiter | 30.07.1923 Vettweiß | 04.08.1944 bei Annopol (a.d.Weichsel)/Rußland |
Koerver | Heinz Josef | Flieger-Soldat | 21.01.1909 Vettweiß-Kettenheim | 20.11.1942 Rußland |
Kux | Rainer | gefallen 14.09.1942 Stalingrad | ||
Leufgen | Willi | 11-16-06 | verst. 09.07.1945 Meran/Italien | |
Lüssem | Walter | vermißt Jan. 1943 Rußland | ||
Malsbenden | Hans | 09.02.1924 Vettweiß | 21.11.1943 bei Wodjana/Rußland | |
Maus | Peter | Mitte März 1945 | ||
Meier | Friedrich | 16.11.1944 Bombenangriff Düren | ||
Mermagen | Johann | 28.01.1942 Polen | ||
Monig | Hans | gef. 17.09.1944 Oederode/Holland | ||
Monig | Peter | 1946 Zwickau (Kriegsleiden) | ||
Mottweiler | Ewald | 12.05.1945 Nauen/DDR | ||
Müller | Peter | vermißt 02.02.1942 Rußland | ||
Palm | Josef | Stabsgefr.; Bruder von Wilhelm Palm | 09.03.1919 Vettweiß | 17.08.1946 ruß.Kriegsgefangenschaft |
Palm | Willi | 04.04.1944 Rußland | ||
Palm | Wilhelm | Oberschütze; Bruder von Josef Palm | 06-12-10 | 28.05.1942 bei Nyrkowo/Rußland |
Pütz | Anton | Kanonier | 12.09.1916 Vettweiß | 18.07.1944 Rußland |
Pütz | Hubert | 08.04.1923 Vettweiß | 01.12.1945 Kriegseinwirkung -Handgranate-Vettweiß | |
Rittmeyer | Johann | 14.06.1945 von Russen erschlagen in Soest/Westfalen | ||
Rittmeyer | Peter | gefallen 1944 Rußland | ||
Roß | Mathias | Juni 1945 Stolberg (Mine) | ||
Schink | Wilhelm | 25.03.1922 Vettweiß | 22.06.1941 bei Tauroggen/Litauen | |
Schmid | Adolf | vermißt seit 26.10.1943 Rußland | ||
Schmid | Josef | 26.11.1944 Ari-Beschuß in Vettweiß | ||
Schmitz | Karl | Febr. 1945 in Ungarn verschollen | ||
Schmitz | Wilhelm | 28.02.1945 Gefangenschaft UDSSR | ||
Scholl | Christian | Gefreiter | 09.05.1908 Vettweiß | 29.04.1945 Sperenberg/Berlin |
Scholl | Hubert | vermißt seit 25.12.1944 Rußland | ||
Scholl | Theodor | Feldwebel (LW) | 23.01.1915 Kettenheim | 23.10.1943 bei Grusino / Rußland |
Staben | Hubert | Schütze | 24.03.1923 Vettweiß | 30.09.1941 bei Tnosilowka/Rußland |
Stappen | Wilhelm | 03.01.1944 Rußland | ||
Steffes | Josef | 08.03.1941 Norwegen | ||
Strauch | Matthias | 16.11.1944 Bombenangriff Düren | ||
Tesch | Engelbert | verm. 26.07.1944 Mittelabschn.Rußland | ||
Tesch | Josef | gef. 1945 Küstrin/Oderbruch | ||
Utzen | Josef | gefallen Jan. 1944 Rußland | ||
Utzen | Martin | Grenadier | 12-12-24 | 28.09.1943 bei Otaschew/Ukraine |
Veith | Bernhard | gefallen 02.05.1945 Raum Berlin | ||
Veith | Josef | gefallen 20.10.1944 Ostfront | ||
Weber | Theo | gef. 1942 Minsk/Rußland | ||
Weber | Willi | 1945 durch Tiefflieger -Vettweiß | ||
Welsch | Willi | vermißt 1942 Stalingrad | ||
Winter | Heinrich | 22.08.1941 Rußland | ||
Wollersheim | Wilhelm | gef. Okt. 1944 Knien/Dalmatien | ||
Wolkenart | Johann | 09.01.1945 Derkum/Euskirchen | ||
Arentz | Heinrich | Ziviltoter; 52 Jahre | 25.06.1892 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Christoffels | Magdalene | geb. Schmitz; Ziviltote; 56 Jahre; Mutter von Richard Christoffels | 04.01.1888 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Dortu | Christine | Zivitote; 3 Jahre | 08.08. | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Engels | Katharina | geb. Pütz; Ziviltote; 81 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Engels | Bernard | Ziviltoter; 8 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Erasmi | Bernhard | Ziviltoter; 2 Mon. | 10-09-44 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Erasmi | Gertrud | Ziviltote; 7 Jahre | 04-23-37 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Erasmi | Jakob | Ziviltoter; 3 Jahre | 07.05. | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Erasmi | Katharina | Ziviltote; 5 Jahre | 12-11-38 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Erasmi | Margarete | geb. Beyel; Ziviltote; 29 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Falkenberg | Sebastian | Ziviltoter; 12 Jahre | 04-21-32 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Faßmann | Anton | Ziviltoter; 52 Jahre; Vater von Arnold und Josef Faßmann | 10.04.1892 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Franzen | Matthias | Ziviltoter; 39 Jahre | 07-08-05 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Hasseler | Marianne | Ziviltote; 17 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Heimbach | Hubert | Ziviltoter; 73 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Hoch | Josef | Ziviltoter; 15 Jahre | 03-28-29 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Hövels | Helene | Ziviltote; 16 Jahre | 10-08-27 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Hövels | Katharina | geb. Engels; Ziviltote; 51 Jahre | 09.08.1893 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Kau | Gerhard | Ziviltoter; 59 Jahre | 24.07.1885 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Klein | Katharina | Ziviltote; (Ehefrau eines Soldaten) | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Knipprath | A.M. | geb. Strepp; Ziviltote; 79 Jahre | 03.03.1866 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Knipprath | Margarete | aus Broich; Ziviltote; 51 Jahre | 02.12.1893 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Krämer | Margarethe | geb. Brung; Ziviltote; 31 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Krämer | Roswitha | Ziviltote; 2 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Oleff | Katharina | (aus Hürtgen); Ziviltote; 35 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Oepen | Edmund | Ziviltoter; 15 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Rittmeyer | Agnes | Ziviltote; 10 Jahre | 12-07-34 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Rittmeyer | Heinrich | Ziviltoter; 14 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Schink | Heinrich | Ziviltoter; 44 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Schmitz | Sophia | (aus Hürtgen); 22 Jahre | 09-17-22 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Utzen | Agnes | Ziviltote; 18 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Utzen | Katharina | geb. Michels; Ziviltote; 52 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Utzen | Peter | Ziviltoter; 54 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Waser | Mathias | Ziviltoter; 15 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Waser | Therese | geb. Schmitz; Ziviltote; 39 Jahre | 04-09-05 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
Wollersheim | Elisabeth | geb. Ley; Ziviltote; 62 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Wollersheim | Elisabeth | Ziviltote; 17 Jahre | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |
Wollersheim | Josef | Ziviltoter; 65 Jahre | 25.02.1880 | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
5 Ukrainerinnen | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß | |||
26 Soldaten | 30.11.1944 Luftangriff Vettweiß |
{/sliders}